Seasonal Houses SAL
名称: Seasonal Houses SAL
格子: 170 x 250 (宽 x 高)
颜色: 38 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(21675针) 勾边(6385针) 法国结(12个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
| 2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
| 2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | 252 | 190 | ||
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | 252 | 189 | ||
| 2 | DMC | 307 | Lemon | |
| 2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
| 2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
| 2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 5200 | White | |
| 1 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 334 | Baby Blue-MD |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0