02142 Hodgsons Mill
名称: 02142 Hodgsons Mill
格子: 149 x 205 (宽 x 高)
颜色: 34 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(24884针) ¼针(26针) 勾边(606针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | 252 | 17 | ||
| 2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
| 2 | 252 | 74 | ||
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
| 2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
| 2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 924 | Gray Green–VY DK | |
| 2 | 252 | 5 | ||
| 2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
| 2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 924 | Gray Green–VY DK | |
| 2 | 252 | 5 | ||
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 1 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | 252 | 74 | ||
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0