名称:
格子: 332 x 188 (宽 x 高)
颜色: 38 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(10359针) ½针(38780针) 勾边(1930针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 645 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 3774 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | 252 | 436+840 | Blend | |
| 2 | 252 | 840+433 | Blend | |
| 2 | 252 | 414+433 | Blend | |
| 2 | 252 | 433+839 | Blend | |
| 3 | 252 | 318+414 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 645 | ||
| 1 | DMC | 3823 | ||
| 3 | DMC | 502 | ||
| 3 | DMC | 501 | ||
| 3 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 1 | DMC | 3747 | ||
| 3 | DMC | 842 | ||
| 4 | DMC | 844 | ||
| 3 | DMC | 3864 | ||
| 4 | DMC | 317 | ||
| 3 | DMC | 310 | ||
| 2 | 252 | 775+762 | Blend | |
| 2 | 252 | 3747+318 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+340 | Blend | |
| 3 | 252 | 3042+341 | Blend | |
| 3 | 252 | 3041+334 | Blend | |
| 3 | 252 | 413+3041 | Blend | |
| 3 | 252 | 414+433 | Blend | |
| 2 | DMC | 3747 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 645 | ||
| 1 | DMC | 3790 | ||
| 1 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 844 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0