名称:
格子: 288 x 180 (宽 x 高)
颜色: 34 色
绣布: 28
尺寸: 28 CT
针法: 全针(21560针) ½针(25256针) 勾边(1873针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 3752 | ||
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | 252 | 435+632 | Blend | |
| 2 | 252 | 433+434 | Blend | |
| 2 | DMC | 838 | ||
| 2 | DMC | Ecru | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 840 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | 252 | 645+930 | Blend | |
| 2 | DMC | 317 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 3823 | ||
| 3 | DMC | 676 | ||
| 3 | DMC | 977 | ||
| 3 | DMC | 369 | ||
| 3 | DMC | 502 | ||
| 3 | 252 | 3774+3823 | Blend | |
| 2 | 252 | 772+966 | Blend | |
| 4 | 252 | 502+936 | Blend | |
| 4 | 252 | 3753+931 | Blend | |
| 3 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 3 | DMC | 3752 | ||
| 4 | DMC | 435 | ||
| 4 | 252 | 433+434 | Blend | |
| 4 | DMC | 838 | ||
| 2 | DMC | BLANC |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 1 | DMC | 936 | ||
| 1 | 252 | 433+434 | Blend | |
| 1 | DMC | 645 | ||
| 1 | DMC | 310 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0