ptitsa-schastya
名称: ptitsa-schastya
格子: 141 x 135 (宽 x 高)
颜色: 41 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(9795针) 勾边(1186针) 法国结(2个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 10 | ||
| 2 | DMC | 24 | ||
| 2 | DMC | 153 | ||
| 2 | DMC | 164 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 612 | ||
| 2 | DMC | 699 | ||
| 2 | DMC | 700 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 797 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 995 | ||
| 2 | DMC | 996 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 3687 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3731 | ||
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3756 | ||
| 2 | DMC | 3761 | ||
| 2 | DMC | 3846 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | 252 | 747+10 | Blend | |
| 2 | 252 | 24+153 | Blend | |
| 2 | 252 | 3047+612 | Blend | |
| 2 | 252 | 995+797 | Blend | |
| 2 | 252 | 10+819 | Blend | |
| 2 | 252 | 963+3716 | Blend | |
| 2 | 252 | 3733+3731 | Blend | |
| 2 | 252 | 3716+3733 | Blend | |
| 2 | 252 | 3846+3761 | Blend | |
| 2 | 252 | 24+B5200 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 747 | ||
| 1 | DMC | 3687 | ||
| 1 | DMC | B5200 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0