名称:
格子: 88 x 108 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4143针) ½针(167针) 勾边(937针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
| 2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 732 | Olive Green | |
| 2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | 252 | 163 | ||
| 2 | 252 | 2713 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0