名称:
格子: 94 x 78 (宽 x 高)
颜色: 28 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3487针) 勾边(880针) 法国结(15个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
| 2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
| 2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
| 2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
| 2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
| 2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
| 2 | DMC | 3607 | Plum-LT | |
| 2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
| 2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
| 2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | 252 | 2694 | ||
| 2 | 252 | 2695 | ||
| 2 | 252 | 2696 | ||
| 2 | 252 | 2697 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 3 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 5200 | White |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0