名称:
格子: 102 x 91 (宽 x 高)
颜色: 23 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3914针) 勾边(1073针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 26 | Pale Lavender | |
2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 917 | Plum-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
2 | DMC | 958 | Sea Green-DK | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3607 | Plum-LT | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 3847 | Teal Green-DK | |
2 | DMC | 5200 | White |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0