名称:
格子: 76 x 100 (宽 x 高)
颜色: 18 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(1944针) 勾边(662针) 法国结(2个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 3687 | ||
2 | DMC | 3609 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 211 | ||
2 | DMC | 210 | ||
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 3688 | ||
2 | 252 | 3608+3836 | Blend | |
2 | 252 | 733+726 | Blend | |
2 | 252 | 761+3688 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3865 | ||
1 | DMC | 3865 | ||
1 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 336 |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0