名称:
格子: 122 x 68 (宽 x 高)
颜色: 28 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4050针) 勾边(994针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 451 | ||
2 | DMC | 452 | ||
1 | DMC | 452 | ||
2 | DMC | 453 | ||
1 | DMC | 453 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 646 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 648 | ||
2 | DMC | 775 | ||
1 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 809 | ||
2 | DMC | 3787 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | 3866 | ||
2 | 252 | 3865+775 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 844 | ||
1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0