Home
名称: Home
格子: 183 x 205 (宽 x 高)
颜色: 44 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19846针) ½针(2867针) 勾边(3570针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 11 | ||
| 2 | DMC | 16 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 422 | ||
| 2 | DMC | 580 | ||
| 2 | DMC | 581 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 831 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 919 | ||
| 2 | DMC | 946 | ||
| 2 | DMC | 970 | ||
| 2 | DMC | 3045 | ||
| 2 | DMC | 3046 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3064 | ||
| 2 | DMC | 3078 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 3821 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 3825 | ||
| 2 | DMC | 3860 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | 252 | 3766+747 | Blend | |
| 2 | 252 | 3045+3821 | Blend | |
| 2 | 252 | 842+3866 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 16 | ||
| 2 | DMC | 580 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 1 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 3047 | ||
| 2 | DMC | 3064 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | DMC | 3866 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 11 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 310 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0