名称:
格子: 164 x 110 (宽 x 高)
颜色: 67 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4200针) ½针(6142针) 勾边(798针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 347 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 522 | ||
| 2 | DMC | 524 | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 645 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 704 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 746 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 777 | ||
| 2 | DMC | 782 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 826 | ||
| 2 | DMC | 828 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 912 | ||
| 2 | DMC | 928 | ||
| 2 | DMC | 977 | ||
| 2 | DMC | 3023 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3781 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 3814 | ||
| 2 | DMC | B5200 | ||
| 2 | 252 | 350+352 | Blend | |
| 2 | 252 | 3348+745 | Blend | |
| 2 | 252 | 644+746 | Blend | |
| 2 | 252 | 761+828 | Blend | |
| 2 | 252 | 746+828 | Blend | |
| 2 | 252 | 841+3790 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 347 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 563 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 777 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 826 | ||
| 2 | DMC | 828 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 912 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3781 | ||
| 2 | DMC | 3814 | ||
| 2 | 252 | 800+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 350+352 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | B5200 | ||
| 2 | DMC | B5200 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0