名称:
格子: 96 x 120 (宽 x 高)
颜色: 43 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(5228针) 勾边(1191针) 法国结(5个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | 252 | 436+3863 | Blend | |
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | 252 | 437+3864 | Blend | |
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 472 | ||
| 1 | DMC | 472 | ||
| 2 | DMC | 543 | ||
| 2 | 252 | 543+3864 | Blend | |
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 680 | ||
| 2 | DMC | 729 | ||
| 2 | DMC | 732 | ||
| 2 | 252 | 732+733 | Blend | |
| 2 | DMC | 733 | ||
| 2 | DMC | 734 | ||
| 1 | DMC | 734 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | 252 | 931+932 | Blend | |
| 2 | DMC | 932 | ||
| 2 | DMC | 3752 | ||
| 2 | DMC | 3753 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | 252 | 3770+3779 | Blend | |
| 2 | DMC | 3778 | ||
| 2 | DMC | 3779 | ||
| 2 | DMC | 3862 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 2 | DMC | 3865 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 3799 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3865 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0