СХЕМА Без названия
名称: СХЕМА Без названия
格子: 165 x 131 (宽 x 高)
颜色: 83 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7689针) 勾边(4435针) 特殊针(1针) 扣子(1个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 311 | ||
| 2 | DMC | 312 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 1 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | DMC | 407 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 535 | ||
| 2 | DMC | 580 | ||
| 2 | DMC | 581 | ||
| 2 | DMC | 606 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 1 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | DMC | 730 | ||
| 2 | DMC | 733 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 791 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 2 | DMC | 793 | ||
| 2 | DMC | 794 | ||
| 2 | DMC | 797 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 816 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 831 | ||
| 2 | DMC | 832 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 935 | ||
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | DMC | 950 | ||
| 2 | DMC | 970 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 976 | ||
| 1 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 1 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 3774 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | 252 | 797+311 | Blend | |
| 2 | 252 | 950+407 | Blend | |
| 2 | 252 | 535+646 | Blend | |
| 2 | 252 | 3855+677 | Blend | |
| 2 | 252 | 3854+733 | Blend | |
| 2 | 252 | 407+799 | Blend | |
| 2 | 252 | 310+823 | Blend | |
| 2 | 252 | 3826+831 | Blend | |
| 2 | 252 | 975+936 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+950 | Blend | |
| 2 | 252 | 3826+976 | Blend | |
| 2 | 252 | 3774+3747 | Blend | |
| 2 | 252 | 797+3772 | Blend | |
| 2 | 252 | 310+3799 | Blend | |
| 2 | 252 | 3853+3826 | Blend | |
| 2 | 252 | 3853+3854 | Blend | |
| 2 | 252 | 3855+3854 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 1 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 1 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 1 | DMC | B5200 |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| DMC | B5200° |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0