名称:
格子: 220 x 318 (宽 x 高)
颜色: 77 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(69960针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 701 | Christmas Green-LT | |
2 | DMC | 699 | Christmas Green | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0