名称:
格子: 310 x 305 (宽 x 高)
颜色: 77 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(94550针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 597 | Turquoise | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3849 | Teal Green-LT | |
2 | DMC | 993 | Aquamarine-LT | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 580 | Moss Green-DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 973 | Canary-BRT | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0