名称:
格子: 350 x 243 (宽 x 高)
颜色: 76 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(85050针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 163 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0