»мЙ«НюБ®Д·Л№»Ё10
名称: »мЙ«НюБ®Д·Л№»Ё10
格子: 320 x 424 (宽 x 高)
颜色: 123 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(135680针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | 350 | Coral-MD | |
3 | DMC | 554 | Violet-LT | |
3 | DMC | 552 | Violet-MD | |
3 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
3 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
3 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
3 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
3 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
3 | DMC | 894 | Carnation-VY LT | |
3 | DMC | 892 | Carnation-MD | |
3 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
3 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
3 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
3 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
3 | DMC | 3687 | Mauve | |
3 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
3 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
3 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
3 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
3 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
3 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
3 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
3 | DMC | 3804 | Cyclamen Pink-DK | |
3 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
3 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
3 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
3 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
3 | DMC | 917 | Plum-MD | |
3 | DMC | 553 | Violet | |
3 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
3 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
3 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
3 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
3 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
3 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
3 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
3 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
3 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
3 | DMC | 797 | Royal Blue | |
3 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
3 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
3 | DMC | 469 | Avocado Green | |
3 | DMC | 3364 | Pine Green | |
3 | DMC | 832 | Golden Olive | |
3 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
3 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
3 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
3 | DMC | 608 | Bright Orange | |
3 | DMC | 967 | Apricot-VY LT | |
3 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
3 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
3 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
3 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
3 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
3 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
3 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
3 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
3 | DMC | 3779 | Terra Cotta-UL VY LT | |
3 | DMC | 3859 | Rosewood-LT | |
3 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
3 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
3 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
3 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
3 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
3 | DMC | 436 | Tan | |
3 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
3 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
3 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
3 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
3 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
3 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
3 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
3 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
3 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
3 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
3 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
3 | DMC | black | Sharon mohair | |
2 | 252 | 1319 | ||
2 | 252 | 457 | ||
2 | 252 | 1320 | ||
2 | 252 | 540 | ||
2 | 252 | 1102 | ||
2 | 252 | 1321 | ||
2 | 252 | 1251 | ||
2 | 252 | 1322 | ||
2 | 252 | 1323 | ||
2 | 252 | 38 | ||
2 | 252 | 230 | ||
2 | 252 | 1324 | ||
2 | 252 | 492 | ||
2 | 252 | 1110 | ||
3 | 252 | 1325 | ||
2 | 252 | 941 | ||
2 | 252 | 1326 | ||
3 | 252 | 459 | ||
2 | 252 | 993 | ||
2 | 252 | 1113 | ||
6 | 252 | 1036 | ||
2 | 252 | 32 | ||
2 | 252 | 74 | ||
2 | 252 | 500 | ||
2 | 252 | 1040 | ||
2 | 252 | 1327 | ||
2 | 252 | 1328 | ||
2 | 252 | 952 | ||
2 | 252 | 1329 | ||
2 | 252 | 1123 | ||
2 | 252 | 1126 | ||
2 | 252 | 1330 | ||
2 | 252 | 1128 | ||
2 | 252 | 1331 | ||
2 | 252 | 1332 | ||
2 | 252 | 1170 | ||
2 | 252 | 1333 | ||
3 | DMC | 818 | Baby Pink | |
3 | DMC | White | White | |
3 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
2 | 252 | 341 | ||
2 | 252 | 1171 | ||
2 | 252 | 1197 | ||
2 | 252 | 1203 | ||
2 | 252 | 1232 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0