重绘2769-混色牡丹与鸢尾花

重绘2769-混色牡丹与鸢尾花

Гµ№еУлр°ОІ»Ё 名称: Гµ№еУлр°ОІ»Ё 格子: 300 x 403 (宽 x 高) 颜色: 103 色 绣布: Aida 14 尺寸: 14 CT 针法: 全针(120900针) 使用全针针法的绣线线号 颜色 股数 类型 线号 名称 2 252 ...
资源下载
仅限注册用户下载,请先
免费资源均来自网络,侵权必删除!

Гµ№еУлр°ОІ»Ё

名称: Гµ№еУлр°ОІ»Ё
格子: 300 x 403 (宽 x 高)
颜色: 103 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(120900针)

https://dayunoa.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/xiuerweb/patterns/花草图/重绘2769-混色牡丹与鸢尾花.jpeg

使用全针针法的绣线线号

颜色 股数 类型 线号 名称
2 252 539
2 252 481
2 252 616
2 252 860
2 252 861
2 252 618
2 252 619
2 252 820
2 252 622
2 252 696
2 252 862
2 252 84
2 252 863
2 252 864
2 252 865
4 252 866
2 252 867
2 252 868
2 252 326
2 252 832
2 252 835
2 252 703
2 252 705
2 252 635
2 252 636
2 252 227
2 252 637
2 252 855
2 252 641
2 252 869
2 252 870
2 252 288
3 252 871
4 252 872
2 252 873
2 252 874
2 252 875
2 252 876
3 252 877
2 252 878
2 252 879
2 252 721
2 252 880
2 252 652
2 252 722
2 252 796
2 252 798
2 252 118
2 252 246
2 252 725
2 252 824
2 252 653
2 252 826
2 252 814
2 252 815
2 252 730
2 252 731
2 252 808
2 252 783
2 252 580
2 252 585
2 252 881
2 252 882
2 252 883
2 252 884
2 252 885
3 252 886
4 252 887
2 252 888
2 252 742
2 252 3
2 252 6
2 252 889
2 252 890
2 252 891
2 252 892
2 252 893
5 252 894
2 252 895
2 252 753
2 252 896
2 252 897
2 252 760
2 252 761
3 252 898
2 252 899
2 252 900
2 252 765
2 252 678
2 252 901
1 DMC 150
1 DMC 225
1 DMC 321
1 DMC 347
1 DMC 349
1 DMC 350
1 DMC 351
1 DMC 355
1 DMC 372
1 DMC 413
2 252 910
2 252 911
2 252 912
资源下载
下载价格免费
免费资源均来自网络,侵权必删除!
文件来自网络,侵权必删除。
0

评论0

格式转换
格式转换
3分钟前 有人购买 去瞅瞅看
显示验证码

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录