名称:
格子: 220 x 300 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(66000针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 3832 | Raspberry-MD | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
2 | DMC | 954 | Nile Green | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 701 | Christmas Green-LT | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0