名称:
格子: 297 x 273 (宽 x 高)
颜色: 87 色
绣布: Aida 22
尺寸: 22 CT
针法: 全针(60725针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 699 | Christmas Green | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 993 | Aquamarine-LT | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 505 | Jade | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 163 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 731 | Olive Green-DK | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0