名称:
格子: 341 x 362 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(82714针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0