名称:
格子: 288 x 310 (宽 x 高)
颜色: 75 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(67437针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 597 | Turquoise | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
2 | DMC | 3849 | Teal Green-LT | |
2 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 958 | Sea Green-DK | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 992 | Aquamarine-MD | |
2 | DMC | 3814 | Aquamarine | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
2 | DMC | 3817 | Celadon Green-LT | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 163 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0