名称:
格子: 305 x 295 (宽 x 高)
颜色: 70 色
绣布: Aida 11
尺寸: 11 CT
针法: 全针(68295针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
3 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
3 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
3 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
3 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
3 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
3 | DMC | 992 | Aquamarine-MD | |
3 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
3 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
3 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
3 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
3 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
3 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
3 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
3 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
3 | DMC | 703 | Chartreuse | |
3 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
3 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
3 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
3 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
3 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
3 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
3 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
3 | DMC | 3364 | Pine Green | |
3 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
3 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
3 | DMC | 581 | Moss Green | |
3 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
3 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
3 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
3 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
3 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
3 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
3 | DMC | 728 | Topaz | |
3 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
3 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
3 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
3 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
3 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
3 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
3 | DMC | 725 | Topaz | |
3 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
3 | DMC | 740 | Tangerine | |
3 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
3 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
3 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
3 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
3 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
3 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
3 | DMC | 921 | Copper | |
3 | DMC | 920 | Copper-MD | |
3 | DMC | 919 | Red Copper | |
3 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
3 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
3 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
3 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
3 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
3 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
3 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
3 | DMC | 754 | Peach-LT | |
3 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
3 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
3 | DMC | 434 | Brown-LT | |
3 | DMC | 433 | Brown-MD | |
3 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
3 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
3 | DMC | 3865 | Winter White | |
3 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
3 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
3 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0