名称:
格子: 220 x 313 (宽 x 高)
颜色: 75 色
绣布: Aida 11
尺寸: 11 CT
针法: 全针(68860针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 162 | Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
2 | DMC | 311 | Navy Blue-MD | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 993 | Aquamarine-LT | |
2 | DMC | 505 | Jade | |
2 | DMC | 3817 | Celadon Green-LT | |
2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0