名称:
格子: 320 x 309 (宽 x 高)
颜色: 75 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(98880针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0