名称:
格子: 150 x 140 (宽 x 高)
颜色: 31 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(12331针) 勾边(368针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Anchor | 1 | Snow White | |
2 | Anchor | 290 | Canary Yellow Med | |
3 | 252 | 181 | ||
3 | 252 | 182 | ||
2 | Anchor | 926 | Ecru VY LT | |
3 | 252 | 183 | ||
3 | Anchor | 901 | Brass Med | |
3 | 252 | 184 | ||
3 | Anchor | 1049 | Cinnamon | |
3 | 252 | 185 | ||
2 | Anchor | 231 | Rose Grey LT | |
3 | 252 | 186 | ||
3 | Anchor | 899 | Tawny LT | |
2 | 252 | 187 | ||
3 | Anchor | 255 | Parrot Green Med LT | |
3 | 252 | 188 | ||
3 | 252 | 189 | ||
3 | Anchor | 1044 | Grass Green UL DK | |
3 | Anchor | 403 | Black | |
2 | 252 | 190 | ||
3 | 252 | 191 | ||
3 | Anchor | 145 | Delft Blue LT | |
3 | 252 | 192 | ||
3 | 252 | 193 | ||
2 | Anchor | 869 | Amethyst LT | |
3 | Anchor | 271 | Soft Carnation | |
2 | Anchor | 26 | Carnation Med LT | |
3 | Anchor | 29 | Carnation DK | |
3 | 252 | 194 | ||
3 | 252 | 195 | ||
3 | 252 | 196 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Anchor | 1 | Snow White | |
1 | Anchor | 290 | Canary Yellow Med | |
1 | Anchor | 1044 | Grass Green UL DK | |
1 | Anchor | 403 | Black | |
1 | Anchor | 145 | Delft Blue LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0