名称:
格子: 267 x 200 (宽 x 高)
颜色: 50 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(53400针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 19 | ||
2 | 252 | 29 | ||
3 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 65 | ||
2 | 252 | 77 | ||
1 | DMC | 319 | ||
1 | DMC | 400 | ||
2 | 252 | 123 | ||
2 | 252 | 139 | ||
2 | 252 | 160 | ||
2 | 252 | 169 | ||
3 | 252 | 190 | ||
3 | 252 | 192 | ||
2 | 252 | 198 | ||
4 | 252 | 199 | ||
4 | 252 | 202 | ||
1 | DMC | 320 | ||
1 | DMC | 367 | ||
2 | 252 | 229 | ||
4 | 252 | 245 | ||
2 | 252 | 250 | ||
3 | 252 | 257 | ||
2 | 252 | 278 | ||
2 | 252 | 306 | ||
2 | 252 | 442 | ||
2 | 252 | 459 | ||
2 | 252 | 462 | ||
2 | 252 | 466 | ||
2 | 252 | 470 | ||
2 | 252 | 511 | ||
2 | 252 | 515 | ||
2 | 252 | 516 | ||
2 | 252 | 550 | ||
2 | 252 | 558 | ||
2 | 252 | 580 | ||
2 | 252 | 584 | ||
2 | 252 | 589 | ||
2 | 252 | 590 | ||
2 | 252 | 630 | ||
2 | 252 | 656 | ||
2 | 252 | 731 | ||
2 | 252 | 737 | ||
2 | 252 | 781 | ||
2 | 252 | 937 | ||
4 | 252 | 956 | ||
2 | 252 | 1079 | ||
2 | 252 | 1102 | ||
2 | 252 | 1108 | ||
2 | 252 | 1128 | ||
2 | 252 | 1132 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0