名称:
格子: 1495 x 378 (宽 x 高)
颜色: 99 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(376735针) 勾边(1665针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 919 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 3853 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 300 | ||
2 | DMC | 3772 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 3779 | ||
2 | DMC | 721 | ||
2 | DMC | 407 | ||
2 | DMC | 433 | ||
2 | DMC | 801 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 830 | ||
2 | DMC | 967 | ||
2 | DMC | 945 | ||
2 | DMC | 780 | ||
2 | DMC | 3781 | ||
2 | DMC | 741 | ||
2 | DMC | 3826 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 921 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 972 | ||
2 | DMC | 632 | ||
2 | DMC | 725 | ||
2 | DMC | 833 | ||
2 | DMC | 414 | ||
2 | DMC | 744 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 730 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 318 | ||
2 | DMC | 415 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 472 | ||
2 | DMC | 469 | ||
2 | DMC | 554 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 369 | ||
2 | DMC | 955 | ||
2 | DMC | 3768 | ||
2 | DMC | 928 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 988 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 164 | ||
2 | DMC | 320 | ||
2 | DMC | 904 | ||
2 | DMC | 935 | ||
2 | DMC | 319 | ||
2 | DMC | 913 | ||
2 | DMC | 912 | ||
2 | DMC | 911 | ||
2 | DMC | 909 | ||
2 | DMC | 500 | ||
2 | DMC | 927 | ||
2 | DMC | 926 | ||
2 | DMC | 335 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 519 | ||
2 | DMC | 996 | ||
2 | DMC | 3760 | ||
2 | DMC | 3325 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 3842 | ||
2 | DMC | 334 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | White | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 552 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 470 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 321 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 564 | ||
2 | DMC | 666 | ||
2 | DMC | 899 | ||
2 | DMC | 3708 | ||
2 | DMC | 3801 | ||
2 | DMC | 963 | ||
2 | DMC | 3706 | ||
2 | DMC | 154 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 3841 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 3823 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | ||
1 | DMC | 407 | ||
1 | DMC | 433 | ||
1 | DMC | 666 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0