名称:
格子: 350 x 262 (宽 x 高)
颜色: 57 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(91700针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3787 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | 252 | 1844 | ||
2 | 252 | 1845 | ||
2 | 252 | 1846 | ||
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | 252 | 1842 | ||
2 | 252 | 1843 | ||
2 | 252 | 1841 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0