名称:
格子: 107 x 91 (宽 x 高)
颜色: 22 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(6419针) ½针(613针) 勾边(890针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 2 | 252 | B5200+ECRU | Blend | |
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 3859 | ||
| 2 | DMC | 355 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 603 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 347 | ||
| 2 | 252 | 3777+3858 | Blend | |
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 3858 | ||
| 2 | DMC | 3857 | ||
| 2 | DMC | 822 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 3364 | ||
| 2 | DMC | 3345 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3743 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | B5200+ECRU | Blend | |
| 1 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 1 | DMC | 3858 | ||
| 1 | DMC | 3857 | ||
| 2 | DMC | 822 | ||
| 1 | DMC | 3345 |
文件来自网络,侵权必删除。

评论0