名称:
格子: 452 x 361 (宽 x 高)
颜色: 90 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(161541针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | Kreinik_Braid_Very_Fine | 032 | Pearl | |
2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 915 | Plum-DK | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 3354 | Dusty Rose-LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 3722 | Shell Pink-MD | |
2 | DMC | 3731 | Dusty Rose-VY DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3866 | Mocha Brown-UL VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0