名称:
格子: 160 x 118 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: Aida 28
尺寸: 28 CT
针法: 全针(11475针) 勾边(904针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 995 | Electric Blue-DK | |
2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 3806 | Cyclamen Pink-LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | BLANC | White |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
1 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
1 | DMC | 3861 | Cocoa-LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0