名称:
格子: 160 x 118 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15215针) 勾边(507针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 444 | Lemon-DK | |
2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 700 | Christmas Green-BRT | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 3805 | Cyclamen Pink | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | White | White |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 444 | Lemon-DK | |
1 | DMC | White | White |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0