鱼缸旁的猫
名称: 鱼缸旁的猫
格子: 362 x 250 (宽 x 高)
颜色: 140 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(90500针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 224 | ||
2 | DMC | 300 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 356 | ||
2 | DMC | 370 | ||
2 | DMC | 400 | ||
2 | DMC | 420 | ||
2 | DMC | 433 | ||
2 | DMC | 434 | ||
2 | DMC | 435 | ||
2 | DMC | 436 | ||
2 | DMC | 437 | ||
2 | DMC | 503 | ||
2 | DMC | 522 | ||
2 | DMC | 523 | ||
2 | DMC | 524 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 598 | ||
2 | DMC | 610 | ||
2 | DMC | 611 | ||
2 | DMC | 612 | ||
2 | DMC | 632 | ||
2 | DMC | 640 | ||
2 | DMC | 644 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 646 | ||
2 | DMC | 712 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 738 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 743 | ||
2 | DMC | 746 | ||
2 | DMC | 780 | ||
2 | DMC | 782 | ||
2 | DMC | 801 | ||
2 | DMC | 822 | ||
2 | DMC | 832 | ||
2 | DMC | 833 | ||
2 | DMC | 838 | ||
2 | DMC | 839 | ||
2 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 920 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 945 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 959 | ||
2 | DMC | 966 | ||
2 | DMC | 975 | ||
2 | DMC | 976 | ||
2 | DMC | 977 | ||
2 | DMC | 992 | ||
2 | DMC | 993 | ||
2 | DMC | 3011 | ||
2 | DMC | 3012 | ||
2 | DMC | 3021 | ||
2 | DMC | 3024 | ||
2 | DMC | 3031 | ||
2 | DMC | 3051 | ||
2 | DMC | 3052 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 3727 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 3781 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 3810 | ||
2 | DMC | 3813 | ||
2 | DMC | 3823 | ||
2 | DMC | 3828 | ||
2 | DMC | 3830 | ||
2 | DMC | 3845 | ||
2 | DMC | 3849 | ||
2 | DMC | 3852 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 3855 | ||
2 | DMC | 3856 | ||
2 | DMC | 3857 | ||
2 | DMC | 3858 | ||
2 | DMC | 3862 | ||
2 | DMC | 3863 | ||
2 | DMC | 3864 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | BLANC | ||
2 | 252 | 300+3858 | Blend | |
2 | 252 | 301+400 | Blend | |
2 | 252 | 310+3371 | Blend | |
2 | 252 | 310+3799 | Blend | |
2 | 252 | 352+3778 | Blend | |
2 | 252 | 356+3778 | Blend | |
2 | 252 | 356+3830 | Blend | |
2 | 252 | 370+3863 | Blend | |
2 | 252 | 407+437 | Blend | |
2 | 252 | 420+3830 | Blend | |
2 | 252 | 420+3862 | Blend | |
2 | 252 | 420+3863 | Blend | |
2 | 252 | 433+829 | Blend | |
2 | 252 | 434+3721 | Blend | |
2 | 252 | 435+3828 | Blend | |
2 | 252 | 503+647 | Blend | |
2 | 252 | 522+612 | Blend | |
2 | 252 | 581+732 | Blend | |
2 | 252 | 610+839 | Blend | |
2 | 252 | 610+869 | Blend | |
2 | 252 | 632+869 | Blend | |
2 | 252 | 632+3857 | Blend | |
2 | 252 | 632+3858 | Blend | |
2 | 252 | 640+3011 | Blend | |
2 | 252 | 640+3860 | Blend | |
2 | 252 | 644+945 | Blend | |
2 | 252 | 645+3052 | Blend | |
2 | 252 | 645+3860 | Blend | |
2 | 252 | 801+829 | Blend | |
2 | 252 | 801+3857 | Blend | |
2 | 252 | 829+869 | Blend | |
2 | 252 | 829+898 | Blend | |
2 | 252 | 838+3857 | Blend | |
2 | 252 | 839+844 | Blend | |
2 | 252 | 839+3021 | Blend | |
2 | 252 | 839+3787 | Blend | |
2 | 252 | 839+3857 | Blend | |
2 | 252 | 869+3862 | Blend | |
2 | 252 | 938+3371 | Blend | |
2 | 252 | 955+3024 | Blend | |
2 | 252 | 959+3845 | Blend | |
2 | 252 | 966+3024 | Blend | |
2 | 252 | 993+3849 | Blend | |
2 | 252 | 3021+3031 | Blend | |
2 | 252 | 3021+3371 | Blend | |
2 | 252 | 3721+3772 | Blend | |
2 | 252 | 3756+3865 | Blend | |
2 | 252 | 3772+3830 | Blend | |
2 | 252 | 3787+3860 | Blend | |
2 | 252 | 3790+3860 | Blend | |
2 | 252 | 3810+3845 | Blend | |
2 | 252 | 310+3021 | Blend |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0