名称:
格子: 400 x 530 (宽 x 高)
颜色: 136 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(212000针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 777 | ||
2 | DMC | 3687 | ||
2 | DMC | 3803 | ||
2 | DMC | 604 | ||
2 | DMC | 600 | ||
2 | DMC | 3609 | ||
2 | DMC | 718 | ||
2 | DMC | 915 | ||
2 | DMC | 225 | ||
2 | DMC | 152 | ||
2 | DMC | 223 | ||
2 | DMC | 3722 | ||
2 | DMC | 3721 | ||
2 | DMC | 739 | ||
2 | DMC | 315 | ||
2 | DMC | 902 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 154 | ||
2 | DMC | 208 | ||
2 | DMC | 3837 | ||
2 | DMC | 327 | ||
2 | DMC | 554 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 552 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 156 | ||
2 | DMC | 155 | ||
2 | DMC | 333 | ||
2 | DMC | 794 | ||
2 | DMC | 3807 | ||
2 | DMC | 158 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 799 | ||
2 | 252 | 3835+3888 | Blend | |
2 | 252 | 915+3834 | Blend | |
2 | 252 | 3888+3834 | Blend | |
2 | DMC | 159 | ||
2 | DMC | 160 | ||
2 | DMC | 161 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | 939 | ||
2 | DMC | 993 | ||
2 | DMC | 500 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 520 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 3822 | ||
2 | DMC | 445 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 921 | ||
2 | DMC | 918 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 754 | ||
2 | DMC | 3771 | ||
2 | DMC | 3779 | ||
2 | DMC | 3859 | ||
2 | DMC | 453 | ||
2 | DMC | 3861 | ||
2 | DMC | 738 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | 3787 | ||
2 | DMC | 3023 | ||
2 | DMC | 838 | ||
2 | DMC | 3072 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 415 | ||
2 | DMC | 318 | ||
2 | DMC | 414 | ||
2 | DMC | 168 | ||
2 | DMC | 169 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 3880 | ||
2 | DMC | 3884 | ||
2 | DMC | 3885 | ||
2 | DMC | 3886 | ||
2 | DMC | 3888 | ||
2 | 252 | 3770+3865 | Blend | |
2 | 252 | 3770+225 | Blend | |
2 | 252 | 225+951 | Blend | |
2 | 252 | 951+754 | Blend | |
2 | 252 | 754+3727 | Blend | |
2 | 252 | 718+3722 | Blend | |
2 | 252 | 152+3859 | Blend | |
2 | 252 | 3859+223 | Blend | |
2 | 252 | 223+3722 | Blend | |
2 | 252 | 3722+3880 | Blend | |
2 | 252 | 223+152 | Blend | |
2 | 252 | 225+754 | Blend | |
2 | 252 | 152+3779 | Blend | |
2 | 252 | 318+160 | Blend | |
2 | 252 | 777+600 | Blend | |
2 | 252 | 3328+600 | Blend | |
2 | 252 | 3328+604 | Blend | |
2 | 252 | 604+3779 | Blend | |
2 | 252 | 902+3371 | Blend | |
2 | 252 | 777+902 | Blend | |
2 | 252 | 600+3721 | Blend | |
2 | 252 | 3743+554 | Blend | |
2 | 252 | 554+3836 | Blend | |
2 | 252 | 415+3042 | Blend | |
2 | 252 | 915+3886 | Blend | |
2 | 252 | 3328+152 | Blend | |
2 | 252 | 3834+550 | Blend | |
2 | 252 | 327+3834 | Blend | |
2 | 252 | 415+3743 | Blend | |
2 | 252 | 791+158 | Blend | |
2 | 252 | 152+3771 | Blend | |
2 | 252 | 327+161 | Blend | |
2 | 252 | 3770+3023 | Blend | |
2 | 252 | 3886+718 | Blend | |
2 | 252 | 315+3803 | Blend | |
2 | 252 | 3861+3722 | Blend | |
2 | 252 | 3888+223 | Blend | |
2 | 252 | 3861+3865 | Blend | |
2 | 252 | 315+3888 | Blend | |
2 | 252 | 158+317 | Blend | |
2 | 252 | 3747+3756 | Blend | |
2 | 252 | 327+791 | Blend | |
2 | 252 | 341+3865 | Blend | |
2 | 252 | 155+794 | Blend | |
2 | 252 | 550+154 | Blend | |
2 | 252 | 553+3836 | Blend |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0