花宴芍药
名称: 花宴芍药
格子: 360 x 437 (宽 x 高)
颜色: 167 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(157320针) 勾边(10针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3713 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 3712 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 350 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 817 | ||
2 | DMC | 3708 | ||
2 | DMC | 3706 | ||
2 | DMC | 3705 | ||
2 | DMC | 3801 | ||
2 | DMC | 321 | ||
2 | DMC | 304 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 816 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 894 | ||
2 | DMC | 893 | ||
2 | DMC | 892 | ||
2 | DMC | 891 | ||
2 | DMC | 957 | ||
2 | DMC | 956 | ||
2 | DMC | 963 | ||
2 | DMC | 3716 | ||
2 | DMC | 962 | ||
2 | DMC | 961 | ||
2 | DMC | 3833 | ||
2 | DMC | 3832 | ||
2 | DMC | 3831 | ||
2 | DMC | 777 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 776 | ||
2 | DMC | 3326 | ||
2 | DMC | 899 | ||
2 | DMC | 335 | ||
2 | DMC | 309 | ||
2 | DMC | 326 | ||
2 | DMC | 151 | ||
2 | DMC | 3354 | ||
2 | DMC | 3733 | ||
2 | DMC | 3731 | ||
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 150 | ||
2 | DMC | 3689 | ||
2 | DMC | 3688 | ||
2 | DMC | 3687 | ||
2 | DMC | 3803 | ||
2 | DMC | 224 | ||
2 | DMC | 152 | ||
2 | DMC | 223 | ||
2 | DMC | 3722 | ||
2 | DMC | 3721 | ||
2 | DMC | 221 | ||
2 | DMC | 778 | ||
2 | DMC | 3727 | ||
2 | DMC | 316 | ||
2 | DMC | 3726 | ||
2 | DMC | 315 | ||
2 | DMC | 3802 | ||
2 | DMC | 902 | ||
2 | DMC | 3041 | ||
2 | DMC | 3740 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 3806 | ||
2 | DMC | 3805 | ||
2 | DMC | 3804 | ||
2 | DMC | 605 | ||
2 | DMC | 604 | ||
2 | DMC | 603 | ||
2 | DMC | 601 | ||
2 | DMC | 600 | ||
2 | DMC | 3609 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 3607 | ||
2 | DMC | 718 | ||
2 | DMC | 917 | ||
2 | DMC | 915 | ||
2 | DMC | 554 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 327 | ||
2 | DMC | 154 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | 939 | ||
2 | DMC | 936 | ||
2 | DMC | 935 | ||
2 | DMC | 934 | ||
2 | DMC | 535 | ||
2 | DMC | 3051 | ||
2 | DMC | 524 | ||
2 | DMC | 520 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 3362 | ||
2 | DMC | 3021 | ||
2 | DMC | 3787 | ||
2 | DMC | 610 | ||
2 | DMC | 3823 | ||
2 | DMC | 947 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 608 | ||
2 | DMC | 606 | ||
2 | DMC | 967 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | 3341 | ||
2 | DMC | 3340 | ||
2 | DMC | 3825 | ||
2 | DMC | 722 | ||
2 | DMC | 646 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 918 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 3776 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 400 | ||
2 | DMC | 300 | ||
2 | DMC | 975 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 3771 | ||
2 | DMC | 758 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 356 | ||
2 | DMC | 3830 | ||
2 | DMC | 355 | ||
2 | DMC | 3777 | ||
2 | DMC | 3779 | ||
2 | DMC | 3859 | ||
2 | DMC | 3858 | ||
2 | DMC | 3857 | ||
2 | DMC | 3774 | ||
2 | DMC | 3773 | ||
2 | DMC | 3064 | ||
2 | DMC | 407 | ||
2 | DMC | 3772 | ||
2 | DMC | 632 | ||
2 | DMC | 452 | ||
2 | DMC | 451 | ||
2 | DMC | 3861 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 779 | ||
2 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 434 | ||
2 | DMC | 3022 | ||
2 | DMC | 801 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 543 | ||
2 | DMC | 3863 | ||
2 | DMC | 3862 | ||
2 | DMC | 842 | ||
2 | DMC | 841 | ||
2 | DMC | 840 | ||
2 | DMC | 838 | ||
2 | DMC | 3790 | ||
2 | DMC | 3781 | ||
2 | DMC | B5200 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 822 | ||
2 | DMC | 640 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 891 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0