名称:
格子: 400 x 400 (宽 x 高)
颜色: 90 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(125715针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 158 | Cornflower Blue-MD VY DK | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 700 | Christmas Green-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 718 | Plum | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 910 | Emerald Green-DK | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 943 | Bright Green-MD | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 956 | Geranium | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 3843 | Electric Blue | |
2 | DMC | 3845 | Bright Turquoise-MD | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0