名称:
格子: 350 x 260 (宽 x 高)
颜色: 24 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(91000针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 211 | ||
2 | DMC | 3078 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 210 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 839 | ||
2 | DMC | 3772 | ||
2 | DMC | 605 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 3825 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 830 | ||
2 | DMC | 552 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 3031 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 939 | ||
2 | DMC | 3857 | ||
2 | DMC | 918 | ||
2 | DMC | 3371 mid | ||
2 | DMC | 844A | ||
2 | DMC | 3776 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0