НтВн±јМЪ
名称: НтВн±јМЪ
格子: 450 x 222 (宽 x 高)
颜色: 89 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(99900针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 156 | Blue Violet-MD LT | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | 3844 | Bright Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 3842 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
2 | DMC | 806 | Peacock Blue-DK | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 597 | Turquoise | |
2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
2 | DMC | 3847 | Teal Green-DK | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 958 | Sea Green-DK | |
2 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 943 | Bright Green-MD | |
2 | DMC | 3850 | Bright Green-DK | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 3818 | Emerald Green-UL VY DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0