ЙБЦЕ®єў
名称: ЙБЦЕ®єў
格子: 200 x 277 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(55400针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 893 | Carnation-LT | |
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
2 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 731 | Olive Green-DK | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | Ecru | Ecru |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0