Вечерний Париж 2
名称: Вечерний Париж 2
格子: 600 x 397 (宽 x 高)
颜色: 160 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(238197针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
2 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 902 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 3740 | Antique Violet-DK | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 327 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 553 | Violet | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 158 | Cornflower Blue-MD VY DK | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3838 | Lavender Blue-DK | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 924 | Gray Green–VY DK | |
2 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3779 | Rosewood-UL VY LT | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | 252 | 444 | ||
2 | 252 | 445 | ||
2 | 252 | 447 | ||
2 | 252 | 448 | ||
2 | 252 | 449 | ||
2 | 252 | 450 | ||
2 | 252 | 9 | ||
2 | 252 | 451 | ||
2 | 252 | 452 | ||
2 | 252 | 34 | ||
2 | 252 | 36 | ||
2 | 252 | 453 | ||
2 | 252 | 454 | ||
2 | 252 | 455 | ||
2 | 252 | 456 | ||
2 | 252 | 457 | ||
2 | 252 | 458 | ||
2 | 252 | 459 | ||
2 | 252 | 460 | ||
2 | 252 | 461 | ||
2 | 252 | 462 | ||
2 | 252 | 118 | ||
2 | 252 | 61 | ||
2 | 252 | 464 | ||
2 | 252 | 465 | ||
2 | 252 | 466 | ||
2 | 252 | 89 | ||
2 | 252 | 8 | ||
2 | 252 | 44 | ||
2 | 252 | 467 | ||
2 | 252 | 468 | ||
2 | 252 | 469 | ||
2 | 252 | 470 | ||
2 | 252 | 471 | ||
2 | 252 | 472 | ||
2 | 252 | 473 | ||
2 | 252 | 474 | ||
2 | 252 | 475 | ||
2 | 252 | 477 | ||
2 | 252 | 478 | ||
2 | 252 | 479 | ||
2 | 252 | 480 | ||
2 | 252 | 481 | ||
2 | 252 | 482 | ||
2 | 252 | 463 | ||
2 | 252 | 430 | ||
2 | 252 | 415 | ||
2 | 252 | 440 | ||
2 | 252 | 427 | ||
2 | 252 | 353 | ||
2 | 252 | 442 | ||
2 | 252 | 429 | ||
2 | 252 | 438 | ||
2 | 252 | 426 | ||
2 | 252 | 324 | ||
2 | 252 | 431 | ||
2 | 252 | 423 | ||
2 | 252 | 434 | ||
2 | 252 | 119 | ||
2 | 252 | 424 | ||
2 | 252 | 419 | ||
2 | 252 | 446 | ||
2 | 252 | 418 | ||
2 | 252 | 422 | ||
2 | 252 | 435 | ||
2 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 421 | ||
2 | 252 | 441 | ||
2 | 252 | 417 | ||
2 | 252 | 416 | ||
2 | 252 | 436 | ||
2 | 252 | 414 | ||
2 | 252 | 428 | ||
2 | 252 | 28 | ||
2 | 252 | 413 | ||
2 | 252 | 476 | ||
2 | 252 | 74 | ||
2 | 252 | 437 | ||
2 | 252 | 420 | ||
2 | 252 | 443 | ||
2 | 252 | 439 | ||
2 | 252 | 349 | ||
2 | 252 | 411 | ||
2 | 252 | 433 | ||
2 | 252 | 425 | ||
2 | 252 | 432 | ||
2 | 252 | 412 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0