名称:
格子: 400 x 520 (宽 x 高)
颜色: 150 色
绣布: Aida 25
尺寸: 25 CT
针法: 全针(208000针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
2 | DMC | 221 | Shell Pink-VY DK | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 3817 | Celadon Green-LT | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 580 | Moss Green-DK | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 731 | Olive Green-DK | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 830 | Golden Olive-DK | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3779 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 3859 | Rosewood-LT | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0