名称:
格子: 423 x 531 (宽 x 高)
颜色: 122 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(224493针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
1 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
1 | DMC | 157 | Cornflower Blue-VY LT | |
1 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
1 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
1 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
1 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
1 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
1 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
1 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
1 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
1 | DMC | 307 | Lemon | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 336 | Navy Blue | |
1 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
1 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
1 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
1 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
1 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
1 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
1 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
1 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
1 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 436 | Tan | |
1 | DMC | 437 | Tan-LT | |
1 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
1 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
1 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
1 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
1 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
1 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
1 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
1 | DMC | 502 | Blue Green | |
1 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
1 | DMC | 553 | Violet | |
1 | DMC | 563 | Jade-LT | |
1 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
1 | DMC | 601 | Cranberry-DK | |
1 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
1 | DMC | 640 | Beige Gray-DK | |
1 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
1 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
1 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
1 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
1 | DMC | 702 | Christmas Green | |
1 | DMC | 712 | Cream | |
1 | DMC | 728 | Topaz | |
1 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
1 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
1 | DMC | 740 | Tangerine | |
1 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
1 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
1 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
1 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
1 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
1 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
1 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
1 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
1 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
1 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
1 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
1 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
1 | DMC | 809 | Delft Blue | |
1 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
1 | DMC | 818 | Geranium-Pale VY LT | |
1 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
1 | DMC | 832 | Golden Olive | |
1 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
1 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
1 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
1 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
1 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
1 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
1 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
1 | DMC | 945 | Tawny | |
1 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
1 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
1 | DMC | 954 | Nile Green | |
1 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
1 | DMC | 989 | Forest Green | |
1 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
1 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
1 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
1 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
1 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
1 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
1 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
1 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
1 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
1 | DMC | 3687 | Mauve | |
1 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
1 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
1 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
1 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
1 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
1 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
1 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
1 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
1 | DMC | 3806 | Cyclamen Pink-LT | |
1 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
1 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
1 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
1 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
1 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
1 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
1 | DMC | 3833 | Raspberry-LT | |
1 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
1 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
1 | DMC | 3838 | Lavender Blue-DK | |
1 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
1 | DMC | 3860 | Cocoa | |
1 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
1 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
1 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0