ёкчм·тИЛ
名称: ёкчм·тИЛ
格子: 649 x 461 (宽 x 高)
颜色: 200 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(299189针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 3722 | Shell Pink-MD | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 3740 | Antique Violet-DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3802 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3825 | Pumpkin-Pale | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 3859 | Rosewood-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | 252 | 1698 | ||
2 | 252 | 1328 | ||
2 | 252 | 2721 | ||
2 | 252 | 1105 | ||
2 | 252 | 652 | ||
2 | 252 | 627 | ||
2 | 252 | 2722 | ||
2 | 252 | 2723 | ||
2 | 252 | 2724 | ||
2 | 252 | 74 | ||
2 | 252 | 1049 | ||
2 | 252 | 2725 | ||
2 | 252 | 2726 | ||
2 | 252 | 2727 | ||
2 | 252 | 2728 | ||
2 | 252 | 96 | ||
2 | 252 | 2729 | ||
2 | 252 | 2730 | ||
2 | 252 | 2731 | ||
2 | 252 | 1344 | ||
2 | 252 | 2732 | ||
2 | 252 | 1929 | ||
2 | 252 | 1721 | ||
2 | 252 | 2733 | ||
2 | 252 | 1398 | ||
2 | 252 | 1163 | ||
2 | 252 | 2734 | ||
2 | 252 | 234 | ||
2 | 252 | 2735 | ||
2 | 252 | 2736 | ||
2 | 252 | 2737 | ||
2 | 252 | 2738 | ||
2 | 252 | 664 | ||
2 | 252 | 2739 | ||
2 | 252 | 631 | ||
2 | 252 | 2740 | ||
2 | 252 | 433 | ||
2 | 252 | 2741 | ||
2 | 252 | 2742 | ||
2 | 252 | 1171 | ||
2 | 252 | 2743 | ||
2 | 252 | 75 | ||
2 | 252 | 2744 | ||
2 | 252 | 2745 | ||
2 | 252 | 2746 | ||
2 | 252 | 2747 | ||
2 | 252 | 2748 | ||
2 | 252 | 1436 | ||
2 | 252 | 2749 | ||
2 | 252 | 2750 | ||
2 | 252 | 2751 | ||
2 | 252 | 2752 | ||
2 | 252 | 2753 | ||
2 | 252 | 2754 | ||
2 | 252 | 2755 | ||
2 | 252 | 2756 | ||
2 | 252 | 2757 | ||
2 | 252 | 2758 | ||
2 | 252 | 2759 | ||
2 | 252 | 122 | ||
2 | 252 | 1410 | ||
2 | 252 | 1417 | ||
2 | 252 | 626 | ||
2 | 252 | 2760 | ||
2 | 252 | 1573 | ||
2 | 252 | 2761 | ||
2 | 252 | 2762 | ||
2 | 252 | 366 | ||
2 | 252 | 2763 | ||
2 | 252 | 2764 | ||
2 | 252 | 2765 | ||
2 | 252 | 1702 | ||
2 | 252 | 1685 | ||
2 | 252 | 2611 | ||
2 | 252 | 2766 | ||
2 | 252 | 697 | ||
2 | 252 | 820 | ||
2 | 252 | 2767 | ||
2 | 252 | 2768 | ||
2 | 252 | 2769 | ||
2 | 252 | 2770 | ||
2 | 252 | 2771 | ||
2 | 252 | 2772 | ||
2 | 252 | 2773 | ||
2 | 252 | 2774 | ||
2 | 252 | 2775 | ||
2 | 252 | 2776 | ||
2 | 252 | 2777 | ||
2 | 252 | 1168 | ||
2 | 252 | 2778 | ||
2 | 252 | 2779 | ||
2 | 252 | 2780 | ||
2 | 252 | 2781 | ||
2 | 252 | 2782 | ||
2 | 252 | 2783 | ||
2 | 252 | 243 | ||
2 | 252 | 2784 | ||
2 | 252 | 2785 | ||
2 | 252 | 2786 | ||
2 | 252 | 1548 | ||
2 | 252 | 2787 | ||
2 | 252 | 2788 | ||
2 | 252 | 2789 | ||
2 | 252 | 2790 | ||
2 | 252 | 2791 | ||
2 | 252 | 2792 | ||
2 | 252 | 1468 | ||
2 | 252 | 2793 | ||
2 | 252 | 2794 | ||
2 | 252 | 1607 | ||
2 | 252 | 762 | ||
2 | 252 | 2795 | ||
2 | 252 | 2796 | ||
2 | 252 | 2797 | ||
2 | 252 | 2798 | ||
2 | 252 | 2799 | ||
2 | 252 | 2800 | ||
2 | 252 | 2801 | ||
2 | 252 | 2802 | ||
2 | 252 | 2803 | ||
2 | 252 | 2804 | ||
2 | 252 | 629 | ||
2 | 252 | 2805 | ||
2 | 252 | 2806 | ||
2 | 252 | 2807 | ||
2 | 252 | 2808 | ||
2 | 252 | 2809 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0