Вид на вечерний город
名称: Вид на вечерний город
格子: 500 x 335 (宽 x 高)
颜色: 139 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(167500针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 915 | Plum-DK | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 3722 | Shell Pink-MD | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
2 | 252 | 2883 | ||
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 327 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 153 | Violet-VY LT | |
2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 156 | Blue Violet-MD LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
2 | DMC | 924 | Gray Green–VY DK | |
2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-DK MD | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | 252 | 2944 | ||
2 | 252 | 2945 | ||
2 | 252 | 1203 | ||
2 | 252 | 2946 | ||
2 | 252 | 2947 | ||
2 | 252 | 2948 | ||
2 | 252 | 2949 | ||
2 | 252 | 422 | ||
2 | 252 | 2950 | ||
2 | 252 | 2602 | ||
2 | 252 | 2951 | ||
2 | 252 | 671 | ||
2 | 252 | 2952 | ||
2 | 252 | 2953 | ||
2 | 252 | 2954 | ||
2 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | 252 | 2955 | ||
2 | 252 | 1073 | ||
2 | 252 | 2956 | ||
2 | 252 | 2957 | ||
2 | 252 | 2958 | ||
2 | 252 | 2959 | ||
2 | 252 | 2960 | ||
2 | 252 | 2961 | ||
2 | 252 | 2962 | ||
2 | 252 | 2963 | ||
2 | 252 | 2964 | ||
2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | 252 | 2965 | ||
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | 252 | 2966 | ||
2 | 252 | 2967 | ||
2 | 252 | 2968 | ||
2 | DMC | 818 | Geranium-Pale VY LT | |
2 | 252 | 2969 | ||
2 | 252 | 1358 | ||
2 | 252 | 2970 | ||
2 | 252 | 2971 | ||
2 | DMC | 151 | Dusty Rose-VY LT |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0