名称:
格子: 255 x 241 (宽 x 高)
颜色: 45 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(29746针) 勾边(4320针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | 252 | 1614 | ||
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | 252 | 1615 | ||
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | 252 | 1616 | ||
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
1 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
1 | DMC | 816 | Garnet | |
1 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
1 | DMC | 335 | Rose | |
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0