名称:
格子: 195 x 195 (宽 x 高)
颜色: 27 色
绣布: 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(22258针) 勾边(86针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | B5200 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 169 | ||
2 | DMC | 168 | ||
2 | DMC | 3051 | ||
2 | DMC | 3052 | ||
2 | DMC | 524 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 839 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 3782 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 816 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 754 | ||
2 | DMC | 948 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | B5200 | ||
1 | DMC | 3051 | ||
1 | DMC | 839 |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0