Pod-krasnyim-zontom
名称: Pod-krasnyim-zontom
格子: 276 x 276 (宽 x 高)
颜色: 64 色
绣布: 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(76176针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 817 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 961 | ||
2 | DMC | 150 | ||
2 | DMC | 152 | ||
2 | DMC | 315 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 917 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 154 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 820 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | 939 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 3750 | ||
2 | DMC | 996 | ||
2 | DMC | 995 | ||
2 | DMC | 518 | ||
2 | DMC | 517 | ||
2 | DMC | 3842 | ||
2 | DMC | 3766 | ||
2 | DMC | 993 | ||
2 | DMC | 910 | ||
2 | DMC | 966 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 700 | ||
2 | DMC | 905 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 166 | ||
2 | DMC | 734 | ||
2 | DMC | 371 | ||
2 | DMC | 832 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 3852 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 741 | ||
2 | DMC | 740 | ||
2 | DMC | 972 | ||
2 | DMC | 971 | ||
2 | DMC | 970 | ||
2 | DMC | 946 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 606 | ||
2 | DMC | 720 | ||
2 | DMC | 921 | ||
2 | DMC | 977 | ||
2 | DMC | 976 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 3866 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 159 | ||
2 | DMC | 161 | ||
2 | DMC | 413 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | black | ||
2 | DMC | t | ||
2 | DMC | n | ||
2 | DMC | 5282 | ||
2 | DMC | 420а |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0