仙鹤
名称: 仙鹤
格子: 250 x 417 (宽 x 高)
颜色: 74 色
绣布: 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(104250针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 666 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 961 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 150 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 225 | ||
2 | DMC | 224 | ||
2 | DMC | 315 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 413 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 794 | ||
2 | DMC | 169 | ||
2 | DMC | 904 | ||
2 | DMC | 799 | ||
2 | DMC | 162 | ||
2 | DMC | 827 | ||
2 | DMC | 160 | ||
2 | DMC | 161 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 3325 | ||
2 | 252 | 169+317 | Blend | |
2 | 252 | 452+453 | Blend | |
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 930 | ||
2 | DMC | 3750 | ||
2 | DMC | 828 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 3072 | ||
2 | DMC | 598 | ||
2 | DMC | 3781 | ||
2 | DMC | 927 | ||
2 | DMC | 3787 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | 934 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 3816 | ||
2 | DMC | 3815 | ||
2 | DMC | 452 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 451 | ||
2 | DMC | 453 | ||
2 | DMC | 355 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 3052 | ||
2 | DMC | 895 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 520 | ||
2 | DMC | 905 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | 252 | 3756+3865 | Blend | |
2 | 252 | 160+161 | Blend | |
2 | 252 | 3865+ecru | Blend | |
2 | 252 | 453+ecru | Blend | |
2 | 252 | 310+3799 | Blend | |
2 | 252 | 310+3371 | Blend | |
2 | 252 | 498+666 | Blend | |
2 | 252 | 347+3328 | Blend | |
2 | 252 | 828+3752 | Blend | |
2 | 252 | 160+932 | Blend | |
2 | 252 | 930+931 | Blend | |
2 | 252 | 598+794 | Blend | |
2 | 252 | 938+3371 | Blend |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0